WP脆弱性ウォッチ脆弱性データ 2026年10月4日 時点

Easy Digital Downloads – eCommerce Payments and Subscriptions made easy の脆弱性一覧

The #1 eCommerce plugin to sell digital products & subscriptions. Accept payments with Stripe & PayPal. Sell ebooks, software & more.

45報告されている脆弱性
10最大CVSSスコア
3.7.0最新バージョン
4万+利用サイト数

いま何をすべきか

Easy Digital Downloads – eCommerce Payments and Subscriptions made easy を 3.7.1 以降に更新してください。 既知の脆弱性のうち 45 件は、修正版が公開済みです。更新するだけで解消します。

プラグイン最終更新: 2026年8月14日 / 対応確認済みWP: 7.0.4 / wordpress.org のページ

あなたのサイトは大丈夫ですか?

URLを入力するだけで、実際に使われているプラグインを検出し、 このデータベースと突き合わせて既知の脆弱性が残っていないかを確認できます。登録不要・無料です。

30秒で無料診断する

報告されている脆弱性

対応すべき順に並べています。深刻度(CVSS)ではなく、 実際に悪用されているか・悪用される確率が高いかを優先しています。

CVE深刻度悪用確率
30日以内
影響バージョン修正版公開日
CVE-2023-23489 緊急 9.8 11.2% 3.1.0.4 未満 3.1.0.4 2023年1月20日
CVE-2022-3600 緊急 9.8 1.3% 3.1.0.2 未満 3.1.0.2 2022年11月21日
CVE-2024-5057 緊急 10 2.6% 3.2.12 以下 3.3.1 2024年8月1日
CVE-2023-30869 緊急 9.8 3.1% 3.1以上 〜 3.1.1.4.2未満 3.1.1.4.2 2023年5月2日
CVE-2015-9324 緊急 9.8 2.0% 2.3.3 未満 2.3.3 2019年8月16日
WF-b4cd5c42-bba2-4900-b450-a575c0007402 緊急 9.8 — 2.5.7 以下 2.5.8 2016年3月2日
CVE-2023-0380 中 5.4 0.5% 3.1.0.5 未満 3.1.0.5 2023年2月21日
CVE-2021-39354 中 4.8 0.9% 2.11.2 以下 2.11.2.1 2021年10月21日
CVE-2022-0706 中 4.8 0.7% 2.11.6 未満 2.11.6 2022年4月18日
CVE-2022-2387 中 4.3 0.3% 3.0 未満 3.0 2022年11月7日
CVE-2022-0707 中 4.3 0.5% 2.11.6 未満 2.11.6 2022年4月18日
CVE-2026-12476 高 7.2 1.2% 0以上 〜 3.6.9以下 3.6.9.1 2026年7月29日
CVE-2022-33900 高 7.2 0.9% 3.0.1 以下 3.0.2 2022年8月22日
CVE-2022-2439 高 7.2 0.7% 3.3.4 未満 3.3.4 2024年9月24日
CVE-2026-66476 中 6.5 0.5% 3.6.9 以下 3.6.9.1 2026年7月27日
CVE-2023-51684 中 6.4 0.3% 3.2.5 以下 3.2.6 2023年12月27日
CVE-2015-9512 中 6.1 0.9% 1.8以上 〜 1.8.7未満
1.9以上 〜 1.9.10未満
2.0以上 〜 2.0.5未満
2.1以上 〜 2.1.11未満
2.2以上 〜 2.2.9未満
2.3以上 〜 2.3.7未満
1.8.7 2019年10月23日
CVE-2015-9505 中 6.1 0.9% 1.8以上 〜 1.8.7未満
1.9以上 〜 1.9.10未満
2.0以上 〜 2.0.5未満
2.1以上 〜 2.1.11未満
2.2以上 〜 2.2.9未満
2.3以上 〜 2.3.7未満
1.8.7 2019年10月23日
CVE-2019-15116 中 6.1 1.0% 2.9.16 未満 2.9.16 2019年8月16日
WF-a0aa2a10-da05-41e4-bbfa-938341919b5d 中 6.1 — 2.10.3 以下 2.10.4 2021年5月4日
CVE-2025-4670 中 5.4 0.3% 3.3.9 未満 3.3.9 2025年5月29日
CVE-2024-32100 中 5.3 0.6% 3.2.11 以下 3.2.12 2024年5月9日
CVE-2024-2302 中 5.3 0.6% 3.2.10 未満 3.2.10 2024年4月9日
CVE-2023-40005 中 5.3 0.6% 3.1.5 以下 3.2.0 2023年12月26日
CVE-2026-59524 中 5.3 0.4% 3.6.7 以下 3.6.8 2026年7月22日
CVE-2026-39503 中 5.3 0.3% 3.6.5 以下 3.6.6 2026年4月20日
CVE-2025-11271 中 5.3 0.3% 3.5.2 以下 3.5.3 2025年11月5日
CVE-2025-8102 中 5.4 0.2% 0以上 〜 3.5.0以下 3.5.1 2025年8月20日
CVE-2025-2252 中 5.3 0.4% 3.3.7 未満 3.3.7 2025年3月25日
WF-670e92d6-4136-48f1-88d1-69a9fa772a65 中 5.4 — 2.11.2 以下 2.11.2.1 2021年10月19日
CVE-2024-12875 中 4.9 1.0% 3.3.3 未満 3.3.3 2024年12月21日
CVE-2026-95522 中 4.9 0.3% 3.7.0 以下 3.7.1 2026年9月23日
CVE-2024-0659 中 4.8 0.4% 3.2.6 以下 3.2.7 2024年2月5日
CVE-2026-7533 中 4.3 0.2% 0以上 〜 3.6.7以下 3.6.8 2026年5月28日
CVE-2025-14783 中 4.3 0.3% 0以上 〜 3.6.2以下 3.6.3 2025年12月31日
CVE-2024-43162 中 4.3 0.5% 3.2.12 以下 3.3.1 2024年8月7日
CVE-2024-31113 中 4.3 0.2% 3.2.11 以下 3.2.12 2024年5月9日
CVE-2024-31293 中 4.3 0.2% 3.2.6 以下 3.2.7 2024年4月5日
WF-e3adcb85-efc5-429c-8a06-9bfb472d668f 中 4.3 — 3.1.2 未満 3.1.2 2023年6月7日
WF-0a6b87a8-2ebf-4db6-bf09-e9642708b2aa 中 4.3 — 2.10.2 以下 2.10.3 2021年4月16日
WF-b5226241-dbf4-42e5-b9f4-77da125fa810 中 4.3 — 2.10.3 未満 2.10.3 2021年4月14日
CVE-2024-6691 中 4 0.4% 3.3.3 未満 3.3.3 2024年8月12日
CVE-2024-13517 中 4 0.2% 3.3.3 未満 3.3.3 2025年1月18日
CVE-2024-9654 低 3.7 0.4% 3.1以上 〜 3.3.5未満 3.3.5 2024年12月17日
CVE-2024-6692 低 3.1 0.4% 3.3.3 未満 3.3.3 2024年8月12日

出典: 脆弱性情報は NVD、悪用の実績は CISA KEV、悪用確率は EPSS。 影響バージョンは CPE の適用範囲、または報告元(CNA)の申告に基づいています。