WP脆弱性ウォッチ脆弱性データ 2026年10月4日 時点

HUSKY – Products Filter for WooCommerce Professional の脆弱性一覧

HUSKY - WooCommerce Products Filter Professional (former name is WOOF) – flexible, easy and robust professional filter for products for WooCommerce

26報告されている脆弱性
9.9最大CVSSスコア
1.4.3.1最新バージョン
8万+利用サイト数

いま何をすべきか

HUSKY – Products Filter for WooCommerce Professional を 1.4.5 以降に更新してください。 既知の脆弱性のうち 26 件は、修正版が公開済みです。更新するだけで解消します。

プラグイン最終更新: 2026年8月10日 / 対応確認済みWP: 7.0.4 / wordpress.org のページ

あなたのサイトは大丈夫ですか?

URLを入力するだけで、実際に使われているプラグインを検出し、 このデータベースと突き合わせて既知の脆弱性が残っていないかを確認できます。登録不要・無料です。

30秒で無料診断する

報告されている脆弱性

対応すべき順に並べています。深刻度(CVSS)ではなく、 実際に悪用されているか・悪用される確率が高いかを優先しています。

CVE深刻度悪用確率
30日以内
影響バージョン修正版公開日
CVE-2025-1661 緊急 9.8 56.4% 1.3.6.6 未満 1.3.6.6 2025年3月11日
CVE-2024-6457 高 7.5 19.7% 1.3.6.1 未満 1.3.6.1 2024年7月16日
CVE-2022-4489 高 7.2 1.3% 1.3.2 未満 1.3.2 2023年2月6日
CVE-2018-8710 緊急 9.8 4.2% 2.2.0 未満 2.2.0 2018年3月14日
CVE-2021-25085 中 6.1 1.7% 1.2.6.3 未満 1.2.6.3 2022年2月1日
CVE-2018-8711 緊急 9.8 1.9% 2.2.0 未満 2.2.0 2018年3月14日
CVE-2024-32680 緊急 9.9 0.7% 1.3.5.2 以下 1.3.5.3 2024年4月17日
CVE-2023-40010 緊急 9.8 0.6% 1.3.4.2 以下 1.3.4.3 2023年11月27日
CVE-2025-52708 高 8.8 0.7% 1.3.7 以下 1.3.7.1 2025年6月19日
CVE-2024-1795 高 8.8 0.6% 1.3.5.2 以下 1.3.5.3 2024年3月15日
CVE-2026-92969 高 8.1 0.7% 0以上 〜 1.4.4以下 1.4.5 2026年9月22日
CVE-2025-26890 高 7.5 0.6% 1.3.6.4 以下 1.3.6.5 2025年3月14日
CVE-2025-11735 高 7.5 0.3% 0以上 〜 1.3.7.1以下 1.3.7.2 2025年10月28日
CVE-2024-3061 高 7.2 0.8% 1.3.5.3 未満 1.3.5.3 2024年3月29日
CVE-2024-43121 高 7.2 0.5% 1.3.6.1 以下 1.3.6.2 2024年8月7日
CVE-2026-15244 中 6.6 1.1% 1.4.0 以下 1.4.1 2026年7月17日
CVE-2024-5039 中 6.4 0.3% 1.3.6 未満 1.3.6 2024年5月29日
CVE-2026-18562 中 6.1 0.2% 0以上 〜 1.4.3以下 1.4.3.1 2026年9月11日
CVE-2024-11400 中 6.1 0.3% 1.3.6.3 以下 1.3.6.4 2024年11月19日
CVE-2024-1796 中 5.4 0.3% 1.3.5.2 未満 1.3.5.2 2024年3月15日
CVE-2025-13110 中 4.3 0.3% 0以上 〜 1.3.7.3以下 1.3.7.4 2025年12月18日
CVE-2025-13109 中 4.3 0.2% 1.3.7.2 以下 1.3.7.3 2025年12月3日
CVE-2024-7491 中 4.3 0.3% 1.3.6.2 未満 1.3.6.2 2024年9月25日
CVE-2024-30462 中 4.3 0.2% 1.3.5.1 以下 1.3.5.2 2024年3月28日
CVE-2023-50861 中 4.3 0.2% 1.3.4.3 以下 1.3.4.4 2023年12月22日
CVE-2023-40334 中 4.3 0.5% 1.3.4.2 以下 1.3.4.3 2023年11月23日

出典: 脆弱性情報は NVD、悪用の実績は CISA KEV、悪用確率は EPSS。 影響バージョンは CPE の適用範囲、または報告元(CNA)の申告に基づいています。