WP脆弱性ウォッチ脆弱性データ 2026年10月4日 時点

ShopLentor – All-in-One WooCommerce Growth & Store Enhancement Plugin の脆弱性一覧

ShopLentor – More than a WooCommerce builder. A complete growth plugin to boost conversions, UX, and sales for your store.

30報告されている脆弱性
9.8最大CVSSスコア
3.4.7最新バージョン
8万+利用サイト数

いま何をすべきか

ShopLentor – All-in-One WooCommerce Growth & Store Enhancement Plugin を 3.5.2 以降に更新してください。 既知の脆弱性のうち 30 件は、修正版が公開済みです。更新するだけで解消します。

プラグイン最終更新: 2026年8月18日 / 対応確認済みWP: 7.0.4 / wordpress.org のページ

あなたのサイトは大丈夫ですか?

URLを入力するだけで、実際に使われているプラグインを検出し、 このデータベースと突き合わせて既知の脆弱性が残っていないかを確認できます。登録不要・無料です。

30秒で無料診断する

報告されている脆弱性

対応すべき順に並べています。深刻度(CVSS)ではなく、 実際に悪用されているか・悪用される確率が高いかを優先しています。

CVE深刻度悪用確率
30日以内
影響バージョン修正版公開日
CVE-2023-0232 緊急 9.8 3.3% 2.5.4 未満 2.5.4 2023年2月21日
CVE-2025-12493 緊急 9.8 0.8% 3.2.6 未満 3.2.6 2025年11月4日
CVE-2023-0231 中 5.4 0.5% 2.5.4 未満 2.5.4 2023年2月21日
CVE-2026-1714 高 8.6 0.7% 0以上 〜 3.3.2以下 3.3.3 2026年2月18日
CVE-2026-6020 高 7.2 0.8% 0以上 〜 3.3.7以下 3.3.8 2026年8月5日
CVE-2024-4566 高 7.1 0.4% 2.8.9 未満 2.8.9 2024年5月21日
CVE-2026-4059 中 6.4 0.3% 0以上 〜 3.3.5以下 3.3.6 2026年4月14日
CVE-2025-3775 中 6.5 0.3% 3.1.3 未満 3.1.3 2025年4月25日
CVE-2024-9538 中 6.5 0.4% 2.9.9 未満 2.9.9 2024年10月11日
CVE-2024-34767 中 6.4 0.3% 2.8.7 以下 2.8.8 2024年5月17日
CVE-2024-2868 中 6.4 0.5% 2.8.4 未満 2.8.4 2024年4月4日
CVE-2025-58990 中 6.4 0.2% 3.2.0 以下 3.2.1 2025年9月9日
CVE-2026-92554 中 6.1 0.4% 0以上 〜 3.5.1以下 3.5.2 2026年9月18日
CVE-2025-1527 中 5.4 0.3% 3.1.1 未満 3.1.1 2025年3月12日
CVE-2024-8668 中 5.4 0.4% 2.9.8 未満 2.9.8 2024年9月25日
CVE-2024-5530 中 5.4 0.4% 2.9.1 未満 2.9.1 2024年6月11日
CVE-2024-3345 中 5.4 0.4% 2.8.9 未満 2.8.9 2024年5月21日
CVE-2023-6327 中 5.3 0.7% 2.8.8 未満 2.8.8 2024年5月14日
CVE-2024-3991 中 5.4 0.4% 2.8.8 未満 2.8.8 2024年5月2日
CVE-2024-1057 中 5.4 0.3% 2.8.2 未満 2.8.2 2024年4月20日
CVE-2024-2946 中 5.4 0.3% 2.8.5 未満 2.8.5 2024年4月9日
CVE-2024-1960 中 5.4 0.5% 2.8.2 未満 2.8.2 2024年4月9日
CVE-2021-24262 中 5.4 0.6% 1.8.6 未満 1.8.6 2021年5月5日
CVE-2026-6287 中 5.4 0.2% 0以上 〜 3.3.8以下 3.3.9 2026年5月27日
CVE-2025-11823 中 5.4 0.2% 3.2.5 未満 3.2.5 2025年10月25日
CVE-2022-46798 中 5.4 0.2% 2.5.1 以下 2.5.2 2023年2月6日
CVE-2026-16811 中 4.9 0.4% 0以上 〜 3.4.5以下 3.4.6 2026年7月28日
CVE-2026-16797 中 4.3 0.4% 0以上 〜 3.4.5以下 3.4.6 2026年7月28日
CVE-2023-7067 中 4.3 0.3% 2.8.2 未満 2.8.2 2024年5月2日
CVE-2022-47172 中 4.3 0.3% 2.6.2 以下 2.6.3 2023年7月5日

出典: 脆弱性情報は NVD、悪用の実績は CISA KEV、悪用確率は EPSS。 影響バージョンは CPE の適用範囲、または報告元(CNA)の申告に基づいています。